Price
価格
キャムマックスに複雑なプランはございません。
ご利用人数に応じてライセンスをご契約いただくことで、すべての機能をご利用いただけます。
価格
詳しい価格につきましては簡易見積作成ページまたはお問合わせよりご連絡ください。
簡易見積作成ページはこちら→基本料金
100,000 円
稼働準備や進捗に関する打合せ(操作レクチャーを含む)/
お問合わせ対応/本番環境の作成/稼働初日のサポート
オプション
25,000 円
75,000 円
※価格はすべて税抜価格です
基本料金
70,000 円
ライセンス利用料
1ライセンス20,000 円
ご契約ライセンス数で決定します。
1ライセンスにつき5アカウント分のお客さまIDを発行いたします。


ライセンスの取り扱いについて
- 初回ご契約時にお申し込みいただいたライセンスの有効期間は1年間(自動更新)、解約をご希望の際は契約更新月の2か月前までにご連絡ください。
- 次回ご契約以降にお申し込みいただいたライセンスの解約は、ほかの機能オプションと同様に、解約のご連絡をいただいた日の属する月の翌月末日を以って解約となります。
- 初回ご契約時の場合、お申し込みいただいたライセンス数に関わらず、初期費用は上記の通り一律となります。ただし、次回ご契約以降ライセンスを追加購入する場合、ほかの機能オプションと同様の取り扱いとさせていただき、1ライセンスにつき初期費用2万円と月額利用料2万円が加算されます。
※価格はすべて税抜価格です
オプション料金
※価格はすべて税抜価格です
| オプション | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|
| キャムマックス ライセンス(追加契約かつ1ライセンスの場合) 1ライセンスにつき5アカウント分のお客さまIDを発行いたします。 初回契約の場合、お申し込みいただいたライセンス数に関わらず、初期費用は上記の通り一律となります。 ただし、次回契約以降ライセンスを追加購入する場合、他の機能オプションと同様の取り扱いとさせていただき、1ライセンスにつき初期費用2万円(税抜)と月額利用料2万円(税抜)が加算されます。 「簡易お見積フォーム」では、初回契約の計算ロジックが適用される旨、ご留意ください。 | 初期費用20,000円 | 月額費用20,000円 |
| データインポートマッピング(EDI等) 他システムからキャムマックスへデータを取り込む際に、事前にそれぞれのシステムのテーブルの項目を対応付ける機能です。 卸のお客さまからの受注データ(EDI)の取込などが効率的に、正確に取り込むことができます。 | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
| データエクスポートマッピング キャムマックスでダウンロード可能なCSVファイルの項目を、任意の並び順に設定できる機能です。 キャムマックスの売上や仕入などの各伝票をCSVで他システムへ取り込みたい場合に便利です。 | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
| WMSモバイル(ハンディ) 市販のバーコードスキャナとスマートフォンやタブレットを組み合わせて、在庫照会、発注、入出荷検品、棚卸といった倉庫管理ができる機能です。 (トライアル環境でのお試しが可能です) | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
| 発注Web-EDI 仕入先に専用メニューを開放し、登録した発注(仕入先からみれば受注)データを仕入先が直接確認できる機能です。 発注データに対して仕入先側で注文受付や納期回答が可能です。なお、「発注Web-EDI」には「発注書メール送信」が含まれるため、別途「発注書メール送信」を申し込む必要はありません。 (トライアル環境でのお試しが可能です) | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
| 受注Web-EDI 得意先に専用のメニューを開放し、得意先が直接受注(得意先からみれば発注)の登録と確認ができる機能です。 (トライアル環境でのお試しが可能です) | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
| 電子請求書 請求先(得意先)に請求書をメールで送付する機能です。請求書はメール本文中のURLからダウンロードできる仕組みとなっています。 (トライアル環境でのお試しが可能です) | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
| API連携 キャムマックスのデータを取得するいわゆる「参照系」のみの連携となります。 | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
| WMS CSV連携 外部のWMS(倉庫管理システム)と入出荷データのCSVデータを連携できます。連携するWMS単位で料金が発生します。 | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
| 生産管理 | 初期費用50,000円 | 月額費用30,000円 |
| 発注書メール送信 仕入先に発注書をメールで送付する機能です。 なお、本機能は標準フォーマットの発注書にのみ利用が可能で、「LinkPrint CLOUD」で作成した帳票では本機能を利用することができません。 (トライアル環境でのお試しが可能です) | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| EC入金消込 ECのクレジットカードや代引きなどの入金データを取り込んで受注データとマッチングして入金管理ができる機能です。 (トライアル環境でのお試しが可能です(標準レイアウトのみ。マッピング対応はご注文後となります)) | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| 需要予測 生産予定データ、在庫データ、受注見込データ、受注残データから必要な生産数を算出(予測)する機能です。 必要生産数は月/日別、製品別、工場別などの様々な観点から確認することができます。 (トライアル環境でのお試しが可能です) | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| 販売管理メール送信 得意先に見積書、前受請求書、納品書、納品書兼請求書といった帳票を伝票単位でメールで送付する機能です。 (トライアル環境でのお試しが可能です) | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| ECメール送信 ECの注文情報から取得した購入者のメールアドレス宛にメール送信ができる機能です。 メールのテンプレート(ひな型)作成もできます。 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| 帳票編集ツール 納品書や発注書や請求書などの帳票レイアウトを編集できる機能です。 各帳票に対して最大5パターンまで追加のレイアウトを作成いただけます。 (トライアル環境でのお試しが可能です) | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| 外部ストレージ連携 FTPサーバ(インターネット上でファイルの送受信をするサーバのこと)経由などで他システムとのデータ連携を実施する場合に必要です。 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| マスタ上限件数追加 商品マスタ、得意先マスタ、仕入先マスタの各登録上限数10万件を超えてマスタ登録したい場合に、本機能にてマスタ単位・5万件単位で登録上限数を追加できる機能です。 | 初期費用0円 | 月額費用10,000円 |
| 多言語オプション キャムマックス上の各項目に対して自由に名称(辞書)を設定いただける機能です。複数言語の設定・切替が可能です。 | 初期費用100,000円 | 月額費用50,000円 |
| EC受注CSV連携 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| 値札(タグ)・ラベル発行 CSV連携 Multi LABELIST(サトー)など、各ベンダーのラベル発行ツールとのCSV連携版です。 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| OMS CSV連携 EC受注データがCSV形式であり、これをキャムマックスに取り込む際に活用する機能です。 複数の受注データファイルを1つに結合し、キャムマックスに取り込む際、受注区分を判別するため本オプションが必要となります。 | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
API連携料金
ECカート(BtoC)
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| メイクショップ | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| カラーミーショップ | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| Shopify | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| ショップサーブ | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| futureshop | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| ebisumart | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| ecbeing | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| ecforce | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| STORES | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| EC-CUBE | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| aishipR | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| BASE | 自社サイト1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
ECカート(BtoB)
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| Bカート | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 | |
| makeshop BtoB | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 | |
| Shopify | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
ECモール
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| Amazon | 各モール1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| 楽天 | 各モール1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| Yahoo!ショッピング | 各モール1店舗まで無料 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| ZOZOTOWN | ※他モールとの連携とは異なり、受注連携ができない点に留意 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
POS
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| スマレジ | 1つのスマレジ契約IDと連携する場合 店舗は3店舗まで無料、4店舗目以降は1店舗あたり月額1,000円が加算 | 初期費用0円 | 月額費用1,000円 |
| スマレジ(契約ID追加) | スマレジ契約IDを複数連携する場合(2つ目以降) 店舗は3店舗(合算計算)まで無料、4店舗目以降は1店舗あたり月額1,000円が加算 なお、「簡易お見積フォーム」では上記計算ロジックが適用されないため、別途お問合わせください。 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| square | 1つのSquareアカウントと連携する場合 店舗は3店舗まで無料、4店舗目以降は1店舗あたり月額1,000円が加算 | 初期費用0円 | 月額費用1,000円 |
| square(アカウント追加) | アカウントを複数連携する場合(2つ目以降) 店舗は3店舗(合算計算)まで無料、4店舗目以降は1店舗あたり月額1,000円が加算 なお、「簡易お見積フォーム」では上記計算ロジックが適用されないため、別途お問合わせください。 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| Shopify POS | 1つのストアアカウントと連携する場合 店舗は3店舗まで無料、4店舗目以降は1店舗あたり月額1,000円が加算 | 初期費用0円 | 月額費用1,000円 |
| Shopify POS(ストアアカウント追加) | ストアアカウントを複数連携する場合(2つ目以降) 店舗は3店舗(合算計算)まで無料、4店舗目以降は1店舗あたり月額1,000円が加算 なお、「簡易お見積フォーム」では上記計算ロジックが適用されないため、別途お問合わせください。 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| TenpoVisor(BCPOS) | 1つの会社コードと連携する場合 店舗は3店舗まで無料、4店舗目以降は1店舗あたり月額1,000円が加算 | 初期費用0円 | 月額費用1,000円 |
| TenpoVisor(BCPOS)(会社コード追加) | 会社コードを複数連携する場合(2つ目以降) 店舗は3店舗(合算計算)まで無料、4店舗目以降は1店舗あたり月額1,000円が加算 なお、「簡易お見積フォーム」では上記計算ロジックが適用されないため、別途お問合わせください。 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
| スマレジ掛売 | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 | |
| スマレジ(店舗別売掛金管理) | スマレジの売上データのAPI連携で請求書と売掛金を店舗別に管理する機能オプション | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
OMS
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| ネクストエンジン | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| クロスモール | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| コマースロボ | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
WMS
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| イー・ロジット | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| ロジザードZERO | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| クラウドトーマス | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| エアロジ | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| ネットデポ | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| SunLOGI | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| LOGILESS | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 | |
| BOSS | 楽天スーパーロジスティクス(RSL)とキャムマックスは直接連携ができないため、本オプションによりBOSSを経由してRSLとの自動出荷連携を実現します | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
ハンディターミナル
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| ダックス | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
値札(タグ)・ラベル発行
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| SmaPri | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
送り状システム
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| ヤマト運輸 B2クラウド | 初期費用10,000円 | 月額費用5,000円 |
帳票
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| LinkPrint CLOUD | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
AI予測
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| Prediction One | 初期費用0円 | 月額費用0円 |
BI・分析
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| Tableau | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |
SNS・アラート
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| チャットワーク | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 | |
| Slack | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 | |
| LINE | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
顧客対応
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| Re:lation | 初期費用30,000円 | 月額費用10,000円 |
経費精算
※価格はすべて税抜価格です
| 連携サービス | 備考 | 初期費用 | 月額費用 |
|---|---|---|---|
| 駅すぱあと | 交通費の自動算出が可能なほか、キャムマックスの社員マスタにあらかじめ定期区間を登録しておくことで、定期区間を控除した交通費を計算・登録することが可能 | 初期費用30,000円 | 月額費用20,000円 |


有形商材ビジネスを支える
クラウドERPの決定版
あらゆる業務の一元化と豊富な外部システム連携で
現場の生産性を最大化します。