Price
価格
ワンプロダクト・ワンプライス
キャムマックスに複雑なプランはございません。ご利用人数に応じてライセンスをご購入いただくことで、卸・小売・ECの全ての機能をご利用いただけます。
ご利用料金
必ずお支払いいただく費用は初期費用、月額利用料の2つです。各種連携オプションをご契約の場合は、毎月のお支払いにオプション利用料が加算されます。
初期費用(初回)
月額利用料の一か月分を初回ご入金時にお支払いいただきます。
月額利用料 (毎月)
ご契約ライセンス数で決定します。1ライセンスにつき5アカウント分のお客様IDを発行いたします。
月額利用料 =
基本料金
+5万円
ライセンス利用料
2万円/1ライセンス
月額利用料とライセンスについて
ライセンスを追加購入する場合、月額利用料は1ライセンスにつきに2万円加算されます。また、別途ID登録料として1ライセンスにつき2万円を追加時にお支払いいただきます。
ライセンスの有効期間は1年間(自動更新)です。ライセンスの追加購入は追加希望日の1週間前、解約をご希望の際は更新月の2か月前までに窓口までご連絡ください。
オプション料金
← 横スクロールで閲覧できます →
項目 | 初期費用 | 月額利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
機能オプション | ||||
機能オプション | データインポートマッピング(EDI等) | ¥30,000 | ¥20,000 | |
データエクスポートマッピング | ||||
WMS モバイル(ハンディ) | ||||
発注Web-EDI | ||||
電子請求書 | ||||
API連携 | ||||
WMS CSV連携 | 1連携あたり | |||
生産管理 | ¥50,000 | ¥30,000 | ||
発注書メール送信 | ¥30,000 | ¥10,000 | ||
EC入金消込 | ||||
需要予測 | ||||
販売管理メール送信 | ||||
ECメール送信 | ||||
帳票編集ツール | ||||
マスタ上限件数追加 | ¥0 | ¥10,000 | 50,000件ごとに月額利用料追加 | |
多言語オプション | ¥100,000 | ¥50,000 | ||
外部連携オプション | ||||
ECカート(BtoC) | メイクショップ | ¥30,000 | ¥10,000 | 自社サイト1店舗まで無料 |
カラーミーショップ | ||||
Shopify | ||||
ショップサーブ | ||||
futureshop | ||||
ebisumart | ||||
ecbeing | ||||
ecforce | ||||
STORES | ||||
aishipR | ||||
EC受注CSV連携 | ||||
ECカート(BtoB) | Bカート | |||
makeshop BtoB | ||||
ECモール | Amazon | 各モール1店舗まで無料 | ||
楽天 | ||||
Yahoo!ショッピング | ||||
POS | スマレジ | ¥0 | ¥1,000 | 3店舗まで無料 追加契約時の店舗追加… 導入費用:¥30,000、月額利用料:¥10,000 |
square | ||||
Shopify POS | ||||
スマレジ掛売 | ¥30,000 | ¥10,000 | ||
OMS | ネクストエンジン | ¥30,000 | ¥20,000 | |
クロスモール | ||||
コマースロボ | ||||
WMS | イー・ロジット | |||
ロジザードZERO | ||||
クラウドトーマス | ||||
エアロジ | ||||
ネットデポ | ||||
SunLOGI | ||||
LOGILESS | ||||
ハンディターミナル | ダックス | |||
値札(タグ)・ラベル発行 | SmaPri | ¥30,000 | ¥10,000 | |
帳票 | LinkPrint CLOUD | |||
BI・分析 | Tableau | ¥30,000 | ¥20,000 |
簡易お見積フォーム
以下フォームを入力すると、簡易見積もりを発行することができます。
詳しいお見積もり・相談をご希望の方はお問合わせフォームよりご連絡ください。